性能 | 60℃ | 80℃ | 90℃ | 105℃ |
拉伸強(qiáng)度:≥MPa | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
斷裂伸長(zhǎng)率:≥% | 300 | 300 | 300 | 300 |
熱變形:≤% | 60 | 60 | 60 | 60 |
200°C時(shí)熱穩(wěn)定時(shí)間:≥min | 60 | 60 | 60 | 60 |
沖擊脆化溫度:≤℃ | -30 | -30 | -30 | -30 |
體積電阻率:≥Q·M | 1×108 | 1×108 | 1×108 | 1×108 |
介電強(qiáng)度:≥MV/m | 10 | 10 | 10 | 10 |
拉伸回縮:≤% | 150 | 150 | 150 | 150 |
老化溫度:℃ | 100 | 113 | 121 | 135 |
老化時(shí)間:hr | 168 | 168 | 168 | 168 |
拉伸強(qiáng)度殘率:≥% | 80 | 80 | 80 | 80 |
伸率殘率: ≥% | 65 | 60 | 60 | 60 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)形象 產(chǎn)品應(yīng)用 公司資質(zhì) 合作客戶產(chǎn)品中心
PVC系列 TPU系列 改性材料 PEEK新聞中心
新聞動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見問(wèn)題聯(lián)系我們
在線留言 聯(lián)系我們