性能 | Tl1 | Tl2 | Tl3 |
拉伸強(qiáng)度:≥MPa | 12.5 | 12.5 | 15 |
斷裂伸長(zhǎng)率:≥% | 125 | 150 | 150 |
沖擊脆化溫度:℃ | -15±2 | -15±2 | -15±2 |
200°C時(shí)熱穩(wěn)定時(shí)間:≥min | N/A | N/A | 240 |
老化溫度:℃ | 80 | 80 | 135 |
老化時(shí)間:hrs. | 168 | 168 | 336 |
老化后拉伸強(qiáng)度:≥Mpa | 12.5 | 10 | 10 |
拉伸強(qiáng)度最大變化率: ≤% | ±20 | ±20 | ±20 |
老化后斷裂伸長(zhǎng)率: >% | 125 | 150 | 125 |
斷裂伸長(zhǎng)率變化率: <% | ±20 | ±20 | ±25 |
熱失重條件: ℃xhrs<% | 80×168 | 80×168 | 115×240 |
熱失重:mg/cm2 | 2 | 2 | 1.5 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)形象 產(chǎn)品應(yīng)用 公司資質(zhì) 合作客戶產(chǎn)品中心
PVC系列 TPU系列 改性材料 PEEK新聞中心
新聞動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見問(wèn)題聯(lián)系我們
在線留言 聯(lián)系我們