性能 | J-70 | JR-70 | JGD-70 | J-90 |
拉伸強(qiáng)度:≥MPa | 15 | 15 | 16 | 16 |
斷裂伸長率:≥% | 150 | 180 | 150 | 150 |
熱變形:≤% | 40 | 50 | 30 | 30 |
沖擊脆化溫度:≤°℃ | -15 | -20 | -15 | -15 |
200°C時(shí)熱穩(wěn)定時(shí)間:≥min | 60 | 60 | 100 | 180 |
20°C時(shí)體積電阻率≥Q·M | 1×1012 | 1x1011 | 3×1012 | 1×1012 |
介電強(qiáng)度:≥MV/m | 20 | 20 | 25 | 20 |
老化溫度:℃ | 100土2 | 100土2 | 100土2 | 135土2 |
老化時(shí)間:hrs. | 168 | 168 | 168 | 240 |
老化后拉伸強(qiáng)度: ≥MPa | 15 | 15 | 16 | 16 |
拉伸強(qiáng)度最大變化率:<% | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
老化后斷裂伸長率:≥% | 150 | 180 | 150 | 150 |
斷裂伸長率變化率:≤% | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介 企業(yè)形象 產(chǎn)品應(yīng)用 公司資質(zhì) 合作客戶產(chǎn)品中心
PVC系列 TPU系列 改性材料 PEEK新聞中心
新聞動(dòng)態(tài) 行業(yè)資訊 常見問題聯(lián)系我們
在線留言 聯(lián)系我們